您好!欢迎来到爱游戏(ayx)中国官方网站 - 无锡朝阳农产品大市场
  • 广告一
  • 首页
  •  
  • 市场介绍
  •  
  • 最新动态
  •  
  • 价格行情
  •  
  • 市场大户
  •  
  • 联系我们
  •  
今天是2025年01月30日 08:36 天气预报:
最新动态 更多
价格行情
品种 产地规格 最高价 最低价 均 价 走势图
品种 产地规格 最高价 最低价 均 价 走势图
 大头菜     7.00 3.60 4.45
 茼蒿     8.00 1.00 2.74
 白梗菜     15.00 1.00 1.31
 蚕豆芽     10.00 10.00 10.00
 韭菜     25.00 1.00 5.11
 岸芹     18.00 1.65 3.12
 西洋芹     9.00 1.00 3.38
 小黄瓜     14.00 2.00 4.19
 小竹笋     50.00 6.70 28.74
 芋婆     14.00 4.00 5.82
 芥蓝     12.00 7.00 8.65
 长豆     19.00 3.36 12.31
 红尖椒     50.00 2.67 7.46
 毛豆     58.97 1.00 9.14
 冻玉米     5.67 3.67 5.11
 芫荽     17.00 1.00 6.73
 尖顶包菜     4.00 1.00 2.95
 刀豆     36.67 2.00 12.32
 绿花菜     12.00 1.00 4.17
 包菜     7.00 1.00 2.40
 甘蓝包菜     5.00 1.00 1.87
 白灵菇     18.67 4.60 7.20
 金针菇     55.00 1.00 3.38
 白芹     24.00 7.60 12.09
 平顶包菜     2.73 1.00 1.50
 四季豆     30.00 2.00 12.82
 土豆     30.00 1.00 2.19
 蕹菜     9.00 1.00 4.40
 毛白菜     45.00 1.00 1.40
 小香芹     14.00 1.00 4.73
 心里美萝卜     3.50 3.50 3.50
 大圆椒     18.00 1.00 7.45
 长四季豆     35.00 5.00 15.20
 小娃娃菜     11.00 1.00 3.30
 红球葱     22.00 1.00 2.56
 蒜苗     17.00 1.40 6.12
 生姜     17.00 1.00 5.76
 珍珠豆芽     3.64 2.74 3.13
 细香葱     20.00 4.00 8.64
 长尖椒     22.67 1.00 6.05
 细菜     35.00 1.00 3.41
 蓬哈菜     20.00 1.00 6.22
 茭白     4.00 4.00 4.00
 黄豆芽     3.73 1.00 1.56
 绿豆芽     3.60 1.11 1.56
 彩色椒     15.00 13.00 13.97
 芦笋     44.00 5.00 29.87
 黑菜     40.00 1.00 1.31
 小豆芽     4.00 1.44 3.27
 蚕豆     13.00 1.20 10.73
 佛手瓜     15.00 7.50 8.75
 红萝卜     5.00 1.00 2.96
 苤蓝     2.67 2.00 2.43
 红苋菜     20.00 7.00 17.00
 小红萝卜     8.00 4.00 6.25
 黄玉米     5.00 1.20 3.37
 丝瓜     21.43 1.00 6.29
 冬瓜     5.00 1.00 2.10
 笋菜     3.00 3.00 3.00
 青萝卜     10.00 1.00 2.97
 山药     7.50 1.00 5.12
 春冬笋     64.00 10.00 32.74
 毛豆籽     40.00 10.00 14.31
 小青菜     12.00 1.00 1.34
 白芋艿     10.00 1.00 1.97
 蒜黄     20.00 2.00 8.92
 莲藕     10.00 1.00 4.32
 水芹     24.00 1.30 16.10
 平菇     18.00 1.00 3.30
 其他芹菜     7.00 2.25 4.07
 豆苗     16.00 1.00 7.56
 莴苣     10.60 1.00 2.41
 芋艿     4.00 4.00 4.00
 一点红萝卜     2.60 1.00 1.74
 迷你南瓜     6.00 2.20 5.24
 地瓜     6.00 4.00 5.23
 松花菜     24.00 1.00 4.71
 苦瓜     35.00 1.00 5.67
 胡萝卜     14.81 1.00 2.75
 葫芦     4.00 4.00 4.00
 秀珍菇     25.00 1.00 6.68
 日本南瓜     6.50 1.00 4.02
 茨菇     8.00 2.00 5.40
 紫山芋     8.50 2.50 5.30
 淮山药     8.01 2.26 5.25
 蟹味菇     18.67 1.33 6.89
 大白菜     4.80 0.80 0.84
 蘑菇     60.00 1.00 15.81
 菜瓜     8.60 8.60 8.60
 香菇     29.00 1.25 9.55
 大蒜叶     16.00 3.60 8.03
 白萝卜     25.00 1.00 1.10
 姬菇     45.00 1.50 7.37
 菖蒲     6.00 3.00 3.58
 马兰     20.00 6.77 13.47
 韭黄     22.00 1.00 11.29
 红辣椒     26.67 2.00 8.31
 扁豆     11.00 10.00 10.33
 芦蒿     36.00 1.00 14.31
市场大户
市场简介
  

  江苏爱游戏(ayx)中国官方网站农产品大市场副食品区(朝阳副食品交易市场),总占地面积30余亩,内设商铺170余个。2018年市场扩建后,原经营品种红枣、南北货、炒货、生胚瓜子、茶叶等规模扩大。通过多年培育,商品品类整合,形成集中的板栗经营市场,在华东地区独树一帜。并新增多个经营品种及项目,如进口休闲食品、调味品、烘焙食品、酒类、饮料,引入了恒顺醋业、旭东炒货等国内知名品牌,更有中国坚果行业无锡理事单位入驻。

地 址:无锡市锡宁路-锡澄路交汇处(锡澄路280号)。
地铁站点:地铁一号线庄前站

负责人:奚赟赜  13961748537 
    

联系我们
  地址:无锡市锡澄路268号(近地铁一号线庄前站)。 
  电话:0510-83132183(FAX) 

Copyright© 2004 ChinaChaoYang.com Inc. All rights reserved.
爱游戏(ayx)中国官方网站 版权所有  松际农网设计制作
电话:0510-81025371  传真:0510-81025372  地址:无锡市锡澄路268号(近地铁一号线庄前站)
苏ICP备2020048188号-1